Σύγκριση Ικανοτήτων Μοντέλων AI
Εργασία γνώσης
Only models released within the past year are shown. Only benchmarks covering at least 3 of these models are shown. Unknown release dates are excluded; historical data is retained.
— means no published score for this candidate in this source, not zero.
| Αρ. | Μοντέλο | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 9/11 recent-year models have scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.6maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.4maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.7maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 63.3maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 63.7maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.5maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | |
| 2 | 59.8maxGPT-6 Astra (Max) | 54.7maxGPT-6 Astra (Max) | 55.2maxGPT-6 Astra (Max) | 58.5maxGPT-6 Astra (Max) | 57.3maxGPT-6 Astra (Max) | 51.7maxGPT-6 Astra (Max) | |
| 3 | 59.3maxGPT-6.1 Sol (Max) | 53.9maxGPT-6.1 Sol (Max) | 54maxGPT-6.1 Sol (Max) | 57.7maxGPT-6.1 Sol (Max) | 57maxGPT-6.1 Sol (Max) | 51.2maxGPT-6.1 Sol (Max) | |
| 4 | 62.7maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 56.5maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 56.4maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 60.5maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 59.7maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 58maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | |
| 5 | 60.4highGemini 4 Argon (High) | 55.2highGemini 4 Argon (High) | 53.8highGemini 4 Argon (High) | 60highGemini 4 Argon (High) | 56.2highGemini 4 Argon (High) | — | |
| 6 | 60.8maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 58.4maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 57.2maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 56.4maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 59.6maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 58.1maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | |
| 7 | 60.8maxClaude Opus 5 (Max) | 54maxClaude Opus 5 (Max) | 54.9maxClaude Opus 5 (Max) | 57.3maxClaude Opus 5 (Max) | 56.6maxClaude Opus 5 (Max) | 53.3maxClaude Opus 5 (Max) | |
| 8 | 54.4maxGPT-6 Sol (Max) | 48.6maxGPT-6 Sol (Max) | 48.6maxGPT-6 Sol (Max) | 51.1maxGPT-6 Sol (Max) | 52.5maxGPT-6 Sol (Max) | 43.6maxGPT-6 Sol (Max) | |
| 9 | 45.2maxGPT-6 Luna (Max) | 37.1maxGPT-6 Luna (Max) | 40.3maxGPT-6 Luna (Max) | 40.3maxGPT-6 Luna (Max) | 45.7maxGPT-6 Luna (Max) | 37.4maxGPT-6 Luna (Max) | |
| 10 | 51.2maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 44.9maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 43.9maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 42.3maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 40.4maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 44.1maxClaude Haiku 5.5 (Max) | |
| 11 | — | — | — | — | — | — |
Δείκτες Artificial Analysis
Πηγή: Artificial Analysis ↗
Artificial Analysis Economics Index · Source date unknown
Artificial Analysis Engineering Index · Source date unknown
Artificial Analysis Finance And Accounting Index · Source date unknown
Artificial Analysis Legal Index · Source date unknown
Artificial Analysis Strategy And Ops Index · Source date unknown
Artificial Analysis Healthcare And Medical Index · Source date unknown
PandaNpc Ενημερώθηκε 21 Οκτ 2026, 06:01 (Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα)
Πηγή: Epoch AI, CC BY 4.0 · Vals.ai · Artificial Analysis (artificialanalysis.ai)
Οδηγός στηλών
- Αρ.
- Μόνο σειρά εμφάνισης. Η ταξινόμηση αλλάζει αυτόν τον αριθμό· δεν αποτελεί δημοσιευμένη κατάταξη ικανοτήτων.
- Μοντέλο
- Το όνομα του αξιολογούμενου μοντέλου και το εικονίδιο του παρόχου του. Μια παύλα σε μια στήλη βαθμολογίας σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη δημοσιευμένη βαθμολογία εδώ, όχι μηδέν.
- Artificial Analysis Economics Index
- Αυτή η πηγή δημοσιεύει βαθμολογία benchmark. Ανοίξτε τη μεθοδολογία της για τον ορισμό της εργασίας και τους κανόνες βαθμολόγησης. Μεθοδολογία αξιολόγησης ↗
- Artificial Analysis Engineering Index
- Αυτή η πηγή δημοσιεύει βαθμολογία benchmark. Ανοίξτε τη μεθοδολογία της για τον ορισμό της εργασίας και τους κανόνες βαθμολόγησης. Μεθοδολογία αξιολόγησης ↗
- Artificial Analysis Finance And Accounting Index
- Αυτή η πηγή δημοσιεύει βαθμολογία benchmark. Ανοίξτε τη μεθοδολογία της για τον ορισμό της εργασίας και τους κανόνες βαθμολόγησης. Μεθοδολογία αξιολόγησης ↗
- Artificial Analysis Legal Index
- Αυτή η πηγή δημοσιεύει βαθμολογία benchmark. Ανοίξτε τη μεθοδολογία της για τον ορισμό της εργασίας και τους κανόνες βαθμολόγησης. Μεθοδολογία αξιολόγησης ↗
- Artificial Analysis Strategy And Ops Index
- Αυτή η πηγή δημοσιεύει βαθμολογία benchmark. Ανοίξτε τη μεθοδολογία της για τον ορισμό της εργασίας και τους κανόνες βαθμολόγησης. Μεθοδολογία αξιολόγησης ↗
- Artificial Analysis Healthcare And Medical Index
- Αυτή η πηγή δημοσιεύει βαθμολογία benchmark. Ανοίξτε τη μεθοδολογία της για τον ορισμό της εργασίας και τους κανόνες βαθμολόγησης. Μεθοδολογία αξιολόγησης ↗
Διαβάστε τις βαθμολογίες εντός του ίδιου benchmark, της ίδιας πηγής και έκδοσης. Υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν ισχυρότερη απόδοση στη μετρική που αναφέρεται, αλλά οι διαφορετικές στήλες δεν μοιράζονται κοινή κλίμακα.