AI 模型能力对比
知识工作
仅显示最近一年发布的模型;只展示覆盖其中至少 3 款模型的评测。发布日期未知的不显示,历史数据仍保留。
— 表示此来源未公布该候选的成绩,不代表零分。
| 序号 | 模型 | 近一年模型中 10/11 款有成绩 | 近一年模型中 10/11 款有成绩 | 近一年模型中 10/11 款有成绩 | 近一年模型中 10/11 款有成绩 | 近一年模型中 10/11 款有成绩 | 近一年模型中 9/11 款有成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.6maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.4maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.7maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 63.3maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 63.7maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.5maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | |
| 2 | 59.8maxGPT-6 Astra (Max) | 54.7maxGPT-6 Astra (Max) | 55.2maxGPT-6 Astra (Max) | 58.5maxGPT-6 Astra (Max) | 57.3maxGPT-6 Astra (Max) | 51.7maxGPT-6 Astra (Max) | |
| 3 | 59.3maxGPT-6.1 Sol (Max) | 53.9maxGPT-6.1 Sol (Max) | 54maxGPT-6.1 Sol (Max) | 57.7maxGPT-6.1 Sol (Max) | 57maxGPT-6.1 Sol (Max) | 51.2maxGPT-6.1 Sol (Max) | |
| 4 | 62.7maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 56.5maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 56.4maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 60.5maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 59.7maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 58maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | |
| 5 | 60.4highGemini 4 Argon (High) | 55.2highGemini 4 Argon (High) | 53.8highGemini 4 Argon (High) | 60highGemini 4 Argon (High) | 56.2highGemini 4 Argon (High) | — | |
| 6 | 60.8maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 58.4maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 57.2maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 56.4maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 59.6maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 58.1maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | |
| 7 | 60.8maxClaude Opus 5 (Max) | 54maxClaude Opus 5 (Max) | 54.9maxClaude Opus 5 (Max) | 57.3maxClaude Opus 5 (Max) | 56.6maxClaude Opus 5 (Max) | 53.3maxClaude Opus 5 (Max) | |
| 8 | 54.4maxGPT-6 Sol (Max) | 48.6maxGPT-6 Sol (Max) | 48.6maxGPT-6 Sol (Max) | 51.1maxGPT-6 Sol (Max) | 52.5maxGPT-6 Sol (Max) | 43.6maxGPT-6 Sol (Max) | |
| 9 | 45.2maxGPT-6 Luna (Max) | 37.1maxGPT-6 Luna (Max) | 40.3maxGPT-6 Luna (Max) | 40.3maxGPT-6 Luna (Max) | 45.7maxGPT-6 Luna (Max) | 37.4maxGPT-6 Luna (Max) | |
| 10 | 51.2maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 44.9maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 43.9maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 42.3maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 40.4maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 44.1maxClaude Haiku 5.5 (Max) | |
| 11 | — | — | — | — | — | — |
Artificial Analysis 指数
数据来源: Artificial Analysis ↗
Artificial Analysis Economics Index · Source date unknown
Artificial Analysis Engineering Index · Source date unknown
Artificial Analysis Finance And Accounting Index · Source date unknown
Artificial Analysis Legal Index · Source date unknown
Artificial Analysis Strategy And Ops Index · Source date unknown
Artificial Analysis Healthcare And Medical Index · Source date unknown
PandaNpc 更新于 2026年10月21日 UTC 06:01
数据来源: Epoch AI, CC BY 4.0 · Vals.ai · Artificial Analysis (artificialanalysis.ai)
列说明
- 序号
- 仅表示当前显示顺序;排序会改变序号,它不是官方能力排名。
- 模型
- 显示被评测模型的名称及厂商图标;评分中的破折号表示此处暂无已发布成绩,不代表零分。
- Artificial Analysis Economics Index
- 此列为来源发布的基准得分,任务定义和计分规则请查看其评测方法。 评测方法说明 ↗
- Artificial Analysis Engineering Index
- 此列为来源发布的基准得分,任务定义和计分规则请查看其评测方法。 评测方法说明 ↗
- Artificial Analysis Finance And Accounting Index
- 此列为来源发布的基准得分,任务定义和计分规则请查看其评测方法。 评测方法说明 ↗
- Artificial Analysis Legal Index
- 此列为来源发布的基准得分,任务定义和计分规则请查看其评测方法。 评测方法说明 ↗
- Artificial Analysis Strategy And Ops Index
- 此列为来源发布的基准得分,任务定义和计分规则请查看其评测方法。 评测方法说明 ↗
- Artificial Analysis Healthcare And Medical Index
- 此列为来源发布的基准得分,任务定义和计分规则请查看其评测方法。 评测方法说明 ↗
请在同一基准、来源和版本内解读分数。数值越高表示该指标上的表现越强,但不同列并不使用统一量表。