השוואת יכולות מודלי AI
מדע ומתמטיקה
Only models released within the past year are shown. Only benchmarks covering at least 3 of these models are shown. Unknown release dates are excluded; historical data is retained.
— means no published score for this candidate in this source, not zero.
| מס' | מודל | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 9/11 recent-year models have scores | 4/11 recent-year models have scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.71maxclaude-opus-5-5_max | 91.23maxclaude-opus-5-5_max | 95maxclaude-opus-5-5_max | 100maxclaude-opus-5-5_max | 90.59maxclaude-opus-5-5_max | — | |
| 2 | 31.71maxgpt-6-astra_max | 93.68maxgpt-6-astra_max | 97.6highgpt-6-astra_high | 99unknowngpt-6-astra_unknown | 95.77maxgpt-6-astra_max | 54.8unknowngpt-6-astra_unknown | |
| 3 | 31.71maxgpt-6.1-sol_max | 93.68maxgpt-6.1-sol_max | 100maxgpt-6.1-sol_max | 99unknowngpt-6.1-sol_unknown | 95.39maxgpt-6.1-sol_max | — | |
| 4 | 31.14xhighclaude-fable-5-1_xhigh | 90.18maxclaude-fable-5-1_max | 87.8maxclaude-fable-5-1_max | 100maxclaude-fable-5-1_max | — | 46.5xhighclaude-fable-5-1_xhigh | |
| 5 | 27.14highgemini-4-argon_high | 85.96highgemini-4-argon_high | 78.05highgemini-4-argon_high | 99unknowngemini-4-argon_unknown | 96.4highgemini-4-argon_high | — | |
| 6 | 31.43maxclaude-sonnet-5-5_max | 88.77maxclaude-sonnet-5-5_max | 80.49maxclaude-sonnet-5-5_max | 100maxclaude-sonnet-5-5_max | 95.58maxclaude-sonnet-5-5_max | 46.12xhighclaude-sonnet-5-5_xhigh | |
| 7 | 29.14maxclaude-opus-5_max | 85.61maxclaude-opus-5_max | 73.17maxclaude-opus-5_max | 99maxclaude-opus-5_max | 93.88maxclaude-opus-5_max | — | |
| 8 | 30.86maxgpt-6-sol_max | 89.82maxgpt-6-sol_max | 90maxgpt-6-sol_max | 83unknowngpt-6-sol_unknown | 94.32maxgpt-6-sol_max | — | |
| 9 | 19.43maxgpt-6-luna_max | 78.95maxgpt-6-luna_max | 56.1maxgpt-6-luna_max | 64unknowngpt-6-luna_unknown | 90.47maxgpt-6-luna_max | — | |
| 10 | 22.57xhighclaude-haiku-5-5_xhigh | 75.09maxclaude-haiku-5-5_max | 46.34maxclaude-haiku-5-5_max | 89maxclaude-haiku-5-5_max | 89.65maxclaude-haiku-5-5_max | 30.12unknownclaude-haiku-5-5_unknown | |
| 11 | — | — | — | — | — | — |
בנצ'מרקים של Epoch AI
מקור: Epoch AI, CC BY 4.0 ↗ · עודכן 2026-10-15
CritPt · עודכן 2026-10-15
FrontierMath Tiers 1-3 · עודכן 2026-10-15
FrontierMath Tier 4 · עודכן 2026-10-15
ProofBench · עודכן 2026-10-12
GPQA Diamond · עודכן 2026-10-15
Humanity's Last Exam · עודכן 2026-10-07
PandaNpc עודכן 21 באוק׳ 2026, 06:01 UTC
מקור: Epoch AI, CC BY 4.0 · Vals.ai · Artificial Analysis (artificialanalysis.ai)
מדריך עמודות
- מס'
- סדר תצוגה בלבד. המיון משנה את המספר הזה; זה אינו דירוג יכולת מפורסם.
- מודל
- שם המודל המוערך והאייקון של הספק שלו. מקף בעמודת ציון מציין שלא זמין כאן ציון מפורסם, ולא אפס.
- CritPtבעיות פיזיקה ברמת מחקר
- בודק הסקה על בעיות פיזיקה ברמת מחקר שלא פורסמו, בתחומי פיזיקה מודרנית. מתודולוגיית הערכה ↗
- FrontierMath Tiers 1-3מתמטיקה מתקדמת — רמות 1-3
- בודק בעיות מתמטיות מקוריות ומאתגרות ברמות קושי 1–3. אין למזג ציונים אלה עם רמה 4 הקשה יותר. מתודולוגיית הערכה ↗
- FrontierMath Tier 4מתמטיקה מתקדמת — רמה 4
- בודק את הרמה הקשה ביותר של בעיות FrontierMath ברמת מחקר, בנפרד מרמות 1–3. מתודולוגיית הערכה ↗
- ProofBenchבנצ'מרק הוכחה מתמטית פורמלית
- בודק הפקת הוכחות מתמטיות שניתנות לבדיקה על ידי מאמת פורמלי. מתודולוגיית הערכה ↗
- GPQA Diamondמענה לשאלות ברמת תואר שני — Diamond
- בודק שאלות מדע קשות ברמת תואר שני, הדורשות ידע מומחה והסקה. מתודולוגיית הערכה ↗
- Humanity's Last Examהמבחן האחרון של האנושות
- בודק שאלות קשות ברמת מומחים בתחומים אקדמיים רבים. זהו בנצ'מרק של שאלות ותשובות, נבדל מ-Agents' Last Exam. מתודולוגיית הערכה ↗
קראו ציונים בתוך אותו בנצ'מרק, אותו מקור ואותה גרסה. ערכים גבוהים יותר מצביעים על ביצועים חזקים יותר במדד המדווח, אך עמודות שונות אינן חולקות סקאלה משותפת.