AI 모델 역량 비교
지식 업무
Only models released within the past year are shown. Only benchmarks covering at least 3 of these models are shown. Unknown release dates are excluded; historical data is retained.
— means no published score for this candidate in this source, not zero.
| 번호 | 모델 | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 10/11 recent-year models have scores | 9/11 recent-year models have scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.6maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.4maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.7maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 63.3maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 63.7maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | 60.5maxClaude Opus 5.5 (Max, Default Fallback) | |
| 2 | 59.8maxGPT-6 Astra (Max) | 54.7maxGPT-6 Astra (Max) | 55.2maxGPT-6 Astra (Max) | 58.5maxGPT-6 Astra (Max) | 57.3maxGPT-6 Astra (Max) | 51.7maxGPT-6 Astra (Max) | |
| 3 | 59.3maxGPT-6.1 Sol (Max) | 53.9maxGPT-6.1 Sol (Max) | 54maxGPT-6.1 Sol (Max) | 57.7maxGPT-6.1 Sol (Max) | 57maxGPT-6.1 Sol (Max) | 51.2maxGPT-6.1 Sol (Max) | |
| 4 | 62.7maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 56.5maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 56.4maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 60.5maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 59.7maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | 58maxClaude Fable 5.1 (Max, Default Fallback) | |
| 5 | 60.4highGemini 4 Argon (High) | 55.2highGemini 4 Argon (High) | 53.8highGemini 4 Argon (High) | 60highGemini 4 Argon (High) | 56.2highGemini 4 Argon (High) | — | |
| 6 | 60.8maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 58.4maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 57.2maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 56.4maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 59.6maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | 58.1maxClaude Sonnet 5.5 (Max, Default Fallback) | |
| 7 | 60.8maxClaude Opus 5 (Max) | 54maxClaude Opus 5 (Max) | 54.9maxClaude Opus 5 (Max) | 57.3maxClaude Opus 5 (Max) | 56.6maxClaude Opus 5 (Max) | 53.3maxClaude Opus 5 (Max) | |
| 8 | 54.4maxGPT-6 Sol (Max) | 48.6maxGPT-6 Sol (Max) | 48.6maxGPT-6 Sol (Max) | 51.1maxGPT-6 Sol (Max) | 52.5maxGPT-6 Sol (Max) | 43.6maxGPT-6 Sol (Max) | |
| 9 | 45.2maxGPT-6 Luna (Max) | 37.1maxGPT-6 Luna (Max) | 40.3maxGPT-6 Luna (Max) | 40.3maxGPT-6 Luna (Max) | 45.7maxGPT-6 Luna (Max) | 37.4maxGPT-6 Luna (Max) | |
| 10 | 51.2maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 44.9maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 43.9maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 42.3maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 40.4maxClaude Haiku 5.5 (Max) | 44.1maxClaude Haiku 5.5 (Max) | |
| 11 | — | — | — | — | — | — |
Artificial Analysis 지수
Artificial Analysis Economics Index · Source date unknown
Artificial Analysis Engineering Index · Source date unknown
Artificial Analysis Finance And Accounting Index · Source date unknown
Artificial Analysis Legal Index · Source date unknown
Artificial Analysis Strategy And Ops Index · Source date unknown
Artificial Analysis Healthcare And Medical Index · Source date unknown
PandaNpc 업데이트됨 2026년 10월 21일 06:01 UTC
출처: Epoch AI, CC BY 4.0 · Vals.ai · Artificial Analysis (artificialanalysis.ai)
컬럼 안내
- 번호
- 표시 순서일 뿐입니다. 정렬하면 이 숫자가 바뀌며, 공개된 역량 순위가 아닙니다.
- 모델
- 평가된 모델 이름과 제공자 아이콘입니다. 점수 열의 대시는 여기에 공개된 점수가 없음을 의미하며, 0점이 아닙니다.
- Artificial Analysis Economics Index
- 이 출처는 벤치마크 점수를 공개합니다. 작업 정의와 채점 규칙은 해당 방법론을 열어 확인하세요. 평가 방법론 ↗
- Artificial Analysis Engineering Index
- 이 출처는 벤치마크 점수를 공개합니다. 작업 정의와 채점 규칙은 해당 방법론을 열어 확인하세요. 평가 방법론 ↗
- Artificial Analysis Finance And Accounting Index
- 이 출처는 벤치마크 점수를 공개합니다. 작업 정의와 채점 규칙은 해당 방법론을 열어 확인하세요. 평가 방법론 ↗
- Artificial Analysis Legal Index
- 이 출처는 벤치마크 점수를 공개합니다. 작업 정의와 채점 규칙은 해당 방법론을 열어 확인하세요. 평가 방법론 ↗
- Artificial Analysis Strategy And Ops Index
- 이 출처는 벤치마크 점수를 공개합니다. 작업 정의와 채점 규칙은 해당 방법론을 열어 확인하세요. 평가 방법론 ↗
- Artificial Analysis Healthcare And Medical Index
- 이 출처는 벤치마크 점수를 공개합니다. 작업 정의와 채점 규칙은 해당 방법론을 열어 확인하세요. 평가 방법론 ↗
점수는 동일한 벤치마크, 출처 및 버전 내에서 읽으세요. 높은 값은 보고된 지표에서 더 강한 성능을 나타내지만, 서로 다른 열은 공통 척도를 공유하지 않습니다.